Description
EcoFlow Power Station DELTA 3 mendukung 99% perangkat rumah tangga, termasuk kulkas, TV, dan komputer. Selain itu tersedia fitur X-Boost membuat alat diatas 2400W seperti oven (2150W), hairdryer (1800W – 2500W) dan kettles (1200W – 3000W) dapat digunakan secara berkelanjutan. Sangat cocok untuk pengguna rumah, RV, camping, overland dan aktivitas outdoor lainnya.
PENGISIAN DAYA POWER STATION DELTA 3
- AC/Stopkontak = 1500 AC Input, 0-100% hanya 56 menit
- Solar Panel = 500W MPPT, 0-100% hanya 2 jam
- Alternator Mobil = 800W, 0-100% hanya 1.3 jam
- Hybrid Generator = 1500W AC Input, 0-100% hanya 56 menit
- Multi-charging (Solar Panel + AC) = Prioritas Solar Panel > AC Input (save money), 0-100% hanya 56 menit
SPESIFIKASI
| Warna | Silver & Grey |
| Kapasitas | 1024 Wh |
| Berat Bersih | ≤12.5 kg |
| Dimensi | 398 x 200 x 284 mm |
| Dimensi + Extra Baterai | 398 x 200 x 198 mm |
| App | Supported (TOU/Storm warning) |
| Total Output Ports | 11 |
| AC × 4 | 4 × 1800W (Surge 3600W) |
| Max Device(s) Power Supported by X-Boost | 2400W |
| USB-A × 2 (Fast charging) | 2 × 18W Max |
| USB-A × 2 | / |
| USB-C × 2 | 2 × 100W Max |
| Car Power × 1 | 12.6V, 10A, 126W Max |
| DC5521 × 2 | 2 × 12.6V, 3A Max |
| AC | 1500W (56 Min) |
| Solar | DC input 11V-60V1 × 500W Max (130 Min) |
| Smart Generator | 1500W (56 Min) |
| Car | 800W (1.3 Hr) |
| AC+PV | 1500W (56 Min) |
| Chemistry | LFP |
| Cycle Life | 4000 Cycles to 80% Capacity |
| Waterproof level of battery pack | IP65 |
| UPS | < 10ms |
| Volume | 600W < 30 dB
1200W < 40 dB |
| Warranty | 5 Years |










Reviews
There are no reviews yet.